Guia de tamanhos
Está em dúvida sobre seu tamanho?
Receba ajuda com o tamanho pelo WhatsAppGuia de Tamanhos
Tamanhos em Polegadas
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| SML | EU/FR | US | UK/AU | Busto (pol) | Cintura (pol) | Quadril (pol) | Circunferência do Braço (pol) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 0 | 4 | 30.7 | 23.6 | 33.9 | 9.4 |
| XS | 34 | 2 | 6 | 32.3 | 25.2 | 35.4 | 10.2 |
| S | 36 | 4 | 8 | 33.9 | 26.8 | 37.0 | 11.0 |
| M | 38 | 6 | 10 | 35.4 | 28.3 | 38.6 | 11.8 |
| L | 40 | 8 | 12 | 37.0 | 29.9 | 40.2 | 12.6 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 38.6 | 31.5 | 41.7 | 13.4 |
| XXL | 44 | 12 | 16 | 40.2 | 33.1 | 43.3 | 14.2 |
| 3XL | 46 | 14 | 18 | 41.7 | 34.6 | 44.9 | 15.0 |
| 4XL | 48 | 16 | 20 | 43.3 | 36.2 | 46.5 | 15.7 |
Tamanhos em Centímetros
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| SML | EU/FR | US | UK/AU | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Circunferência do Braço (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 0 | 4 | 78 | 60 | 86 | 24 |
| XS | 34 | 2 | 6 | 82 | 64 | 90 | 26 |
| S | 36 | 4 | 8 | 86 | 68 | 94 | 28 |
| M | 38 | 6 | 10 | 90 | 72 | 98 | 30 |
| L | 40 | 8 | 12 | 94 | 76 | 102 | 32 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 98 | 80 | 106 | 34 |
| XXL | 44 | 12 | 16 | 102 | 84 | 110 | 36 |
| 3XL | 46 | 14 | 18 | 106 | 88 | 114 | 38 |
| 4XL | 48 | 16 | 20 | 110 | 92 | 118 | 40 |
Como Medir
• Busto – Meça ao redor da parte mais cheia do peito
• Cintura – Meça ao redor da parte mais estreita da cintura
• Quadril – Meça ao redor da parte mais cheia do quadril
• Circunferência do Braço – Meça ao redor da parte mais larga do braço superior
• Comprimento Lateral – Meça da cintura até a barra desejada
(Ao medir as circunferências do busto, da cintura e dos quadris, mantenha a fita paralela ao chão. Meça o comprimento lateral na vertical, da cintura até a barra desejada. Não aperte a fita.)
Para instruções passo a passo, consulte nosso Guia de Medidas para Vestidos Sob Medida.
Para corpetes estruturados, nosso Guia de Ajuste e Tamanhos para Vestidos com Corset explica como as medidas do busto, da cintura e do quadril afetam a sustentação e o conforto.
