Guida alle taglie
Non sei sicuro della tua taglia?
Ottieni aiuto per le taglie su WhatsAppGuida alle taglie
Taglie in pollici
Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne →
| SML | EU/FR | US | UK/AU | Busto (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Circonferenza braccio (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 0 | 4 | 30.7 | 23.6 | 33.9 | 9.4 |
| XS | 34 | 2 | 6 | 32.3 | 25.2 | 35.4 | 10.2 |
| S | 36 | 4 | 8 | 33.9 | 26.8 | 37.0 | 11.0 |
| M | 38 | 6 | 10 | 35.4 | 28.3 | 38.6 | 11.8 |
| L | 40 | 8 | 12 | 37.0 | 29.9 | 40.2 | 12.6 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 38.6 | 31.5 | 41.7 | 13.4 |
| XXL | 44 | 12 | 16 | 40.2 | 33.1 | 43.3 | 14.2 |
| 3XL | 46 | 14 | 18 | 41.7 | 34.6 | 44.9 | 15.0 |
| 4XL | 48 | 16 | 20 | 43.3 | 36.2 | 46.5 | 15.7 |
Taglie in centimetri
Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne →
| SML | EU/FR | US | UK/AU | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Circonferenza braccio (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 0 | 4 | 78 | 60 | 86 | 24 |
| XS | 34 | 2 | 6 | 82 | 64 | 90 | 26 |
| S | 36 | 4 | 8 | 86 | 68 | 94 | 28 |
| M | 38 | 6 | 10 | 90 | 72 | 98 | 30 |
| L | 40 | 8 | 12 | 94 | 76 | 102 | 32 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 98 | 80 | 106 | 34 |
| XXL | 44 | 12 | 16 | 102 | 84 | 110 | 36 |
| 3XL | 46 | 14 | 18 | 106 | 88 | 114 | 38 |
| 4XL | 48 | 16 | 20 | 110 | 92 | 118 | 40 |
Come prendere le misure
• Busto – Misura la circonferenza nella parte più ampia del torace
• Vita – Misura la circonferenza nella parte più stretta della vita
• Fianchi – Misura la circonferenza nella parte più ampia dei fianchi
• Circonferenza braccio – Misura la circonferenza nella parte più ampia della parte superiore del braccio
• Lunghezza laterale – Misura dalla vita fino all'orlo desiderato
(Per misurare la circonferenza di busto, vita e fianchi, tieni il metro parallelo al pavimento. Misura la lunghezza laterale verticalmente dalla vita fino all’orlo desiderato. Non stringere il metro.)
Per istruzioni passo dopo passo, consulta la nostra Guida alle misure per abiti da sera su misura.
Per i corpetti strutturati, la nostra Guida alla vestibilità e alle taglie degli abiti con corsetto spiega come le misure del busto, della vita e dei fianchi influiscono sul sostegno e sul comfort.
